作者:dajiang 添加時間:2016-08-09 10:59:35 瀏覽:
HW型混流泵的性能范圍一般流量在90~9000m³/h、揚程在3.5~22m之間,混流泵廠家針對HW混流泵同型號,為大家說明一下其具體性能參數,以便更好選型。
首先,請先了解不同型號標識的意義,以100HW-8s為例:
100——泵進出口直徑mm
HW——臥式蝸殼混流泵
8——設計揚程m
S——變型代號
L——立式安裝
其次,請參考型號查詢具體性能參數:
序號 | 型號 | 流量Q (m³/h) |
揚程H (m) |
轉速N (Rpm) |
效率η (%) |
軸功率Pa (kw) |
配套功率 (kw) |
汽濁余量m | 葉輪外徑 (mm) |
質量 (kg) |
1 | 100HW-7 | 70.0 | 7.45 | 2950 | 78.0 | 1.87 | 2.2 | 4.0 | 107 | 28 |
2 | 150HW-7 | 144.0 | 6.90 | 1450 | 85.0 | 3.26 | 4.0 | 4.5 | 175 | 46 |
3 | 200HW-6 | 288.0 | 6.70 | 1450 | 86.0 | 6.26 | 7.5 | 4.0 | 201 | 90 |
4 | 200HW-11 | 270.0 | 11. | 1450 | 85.0 | 9.63 | 11.0 | 4.0 | 224 | 106 |
5 | 250HW-7 | 450.0 | 7.0 | 980 | 83.0 | 10.34 | 15.0 | 5.5 | 277 | 160 |
6 | 300HW-8 | 792.0 | 8.0 | 980 | 84.0 | 20.5 | 22.0 | 4.0 | 353 | 200 |
7 | 350HW-8 | 1000 | 8 | 980 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | ||
8 | 400HW-8 | 1200.0 | 8 | 730 | 84.2 | 31.17 | 37 | 5.5 | 478 | 1800 |
9 | 500HW-6 | 1980 | 6.2 | 580 | 87.0 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 | |
10 | 500HW-10 | 2492 | 9.8 | 730 | 87 | 76.4 | 90 | 6 | 1500 | |
11 | 650HW-5 | 4032 | 7.55 | 590 | 85.0 | 97.5 | 110 | 6 | 1940 | |
12 | 650HW-7 | 3663 | 7.6 | 485 | 88.0 | 86.1 | 110 | 5.5 | 1940 | |
13 | 654HW-10 | 4000 | 14 | 590 | 88 | 173 | 185 | 6 | 1940 | |
14 | 800HW-10 | 5980 | 12.2 | 490 | 88 | 225 | 250 | 5.5 | 3433 | |
15 | 800HW-16 | 7200 | 7.7 | 590 | 88 | 394.6 | 450 | 6.5 | 3433 |
注:若還有不理解的或者對型號參數有別的要求,可直接聯系混流泵廠家了解定制。
上一篇:混流泵廠家介紹FIS型單級單吸離心清水泵
下一篇:自動攪勻排污泵的優點
![返回頂部](/template/dajiang/skin/images/gotop.gif)