作者:dajiang 添加時間:2018-07-20 08:19:15 瀏覽:
標準編號 | 標準中文名稱 | 標準英文名稱 |
GB/T13008-1991 | Technical specifications for mixed and axial flow pumps | |
GB/T13006-1991 | NPSH for centrifugal, mixed flow and axial pumps | |
GB/T13469-1992 | Economical operation for industrial centrifugal, mixed flow, axial flow and vortex pump systems | |
GB/T18149-2000 | Centrifugal,mixed flow and axial pumps--Code for hydraulic performance tests--Precision class | |
JB/T6433-1992 | 大、中型立式混流泵 型式與基本參數 | |
JB/T5413-1991(2005復審) | ||
JB/T53307-1999 | ||
JB/T51185-1999 | 蝸殼式混流泵 產品質量分等 | |
JB/T51232-1999 | 導葉式混流泵 產品質量分等 | |
NF E44-165-1990 | (Industrial pumps. Centrifugal, mixed flow and axial pumps. Allowable level for mechanical vibrations.) | |
NF E44-146-1988 | (ROTODYNAMIC PUMPS. FORCES AND MOMENTS ON FLANGES. VERTICAL SHAFT CENTRIFUGAL,MIXED FLOW AND AXIAL PUMPS.) | |
EN ISO 5198-1998 | Centrifugal, mixed flow and axial pumps - Code for hydraulic performance tests - Precision class (ISO 5198:1987) | |
JB/T6667.1-2004 | 蝸殼式混流泵 第1部分:型式與基本參數 | |
JB/T6666.1-2004 | 導葉式混流泵 第1部分:型式與基本參數 | |
JB/T6666.2-2004 | 導葉式混流泵 第2部分:技術條件 | |
JB/T6667.2-2004 | 蝸殼式混流泵 第2部分:技術條件 |
上一篇:混流泵與軸流泵的使用性能差異
下一篇:潛水軸流泵出現的原因分析