作者:dajiang 添加時間:2018-08-01 08:21:51 瀏覽:
HW型混流泵具有結構簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕的優點。
1、傳動方式:
有直接傳動和變速傳動。常用動力機是電動機和柴油機。訂貨時應明確動力機的型號(功率、轉數),以便確定聯軸器或皮帶輪的規格。
2、水泵方向:
向水泵進口看,葉輪一般為逆時針旋轉、(650HW-5、-7、-10泵為順時針旋轉)。
HW型混流泵為臥式、單級、單吸、渦殼式混流泵。適用于輸送清水或物理、化學性質類似于水的其它液體。被輸送液體溫度不宜高于50℃。廣泛用于農田排灌、工業和城市給排水等多種場合。
HW型泵的性能范圍:流量90~9000m3/h,揚程3.5~22mm。
HW型混流泵型號大全
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配用 | 電機參數 |
100HW-8 | Q=90m3/h | H=8m | n=2900rpm | N(配用)4HP/3KW | (Y100L-2) |
150HW-5 | Q=180m3/h | H=5m | n=1450rpm | N(配用)5HP/4KW | (Y112M-4) |
150HW-5 | Q=230m3/h | H=8.2m | n=1850rpm | N(配用)12HP/7.5KW | |
200HW-8 | Q=360m3/h | H=8m | n=1450rpm | N(配用)15HP/11KW | (Y160M-4) |
200HW-8 | Q=340m3/h | H=7.1m | n=1360rpm | N(配用)12HP/11KW | |
200HW-4 | Q=340m3/h | H=4m | n=1060rpm | N(配用)8HP/5.5KW | |
200HW-10 | Q=450m3/h | H=10m | n=1450rpm | N(配用)30HP/18.5KW (HB35) | (Y180M-4) |
200HW-12 | Q=500m3/h | H=12.2m | n=1600rpm | N(配用)40HP/30KW | |
250HW-4 | Q=450m3/h | H=4.8m | n=980rpm | N(配用)12HP/11KW | (Y160L-6) |
250HW-12 | Q=650m3/h | H=11.6m | n=1450rpm | N(配用)40HP/30KW | (Y200L-4) |
250HW-14 | Q=720m3/h | H=14.3m | n=1600rpm | N(配用)60HP/37KW | |
250HW-7 | Q=450m3/h | H=7m | n=980rpm | N(配用)20HP/15KW | (Y180L-6) |
250HW-5 | Q=400m3/h | H=5.5m | n=870rpm | N(配用)12HP/11KW | |
250HW-8 | Q=540m3/h | H=8m | n=1100rpm | N(配用)25HP/18.5KW | |
300HW-7 | Q=780m3/h | H=7m | n=980rpm | N(配用)30HP/22KW | (Y200L2-6) |
300HW-7 | Q=585m3/h | H=3.9m | n=730rpm | N(配用)12HP/11KW | (Y180L-8) |
300HW-7 | Q=1035m3/h | H=12.3m | n=1300rpm | N(配用)80HP/55KW | |
300HW-4 | Q=710m3/h | H=4m | n=780rpm | N(配用)15HP/11KW | |
350HW-8 | Q=1000m3/h | H=8m | n=980rpm | N(配用)40HP/30KW | (Y225M-6) |
350HW-8 | Q=745m3/h | H=4.4m | n=730rpm | N(配用)20HP/15KW | (Y200L-8) |
350HW-4 | Q=1000m3/h | H=4.3m | n=980rpm | N(配用)30HP/22KW | (Y200L2-6) |
400HW-7 | Q=1260m3/h | H=6.8m | n=730rpm | N(配用)40HP/30KW | (Y250M-8) |
400HW-7 | Q=1692m3/h | H=12.3m | n=980rpm | N(配用)100HP/75KW | (Y315S-6) |
400HW-10 | Q=1400m3/h | H=10m | n=730rpm | N(配用)66HP/55KW | (Y315S-8) |
400HW-10 | Q=1880m3/h | H=18m | n=980rpm | N(配用)165HP/110KW | (Y315L1-6) |
500HW-6 | Q=1980m3/h | H=6.2m | n=580rpm | N(配用)60HP/45KW | (Y315M-10) |
500HW-10 | Q=2492m3/h | H=9.8m | n=730rpm | N(配用)120HP/95KW | (Y315L1-8) |
650HW-7 | Q=3550m3/h | H=7.1m | n=470rpm | N(配用)135HP/100KW | |
650HW-7 | Q=3400m3/h | H=6.5m | n=450rpm | N(配用)120HP/90KW | |
650HW-10 | Q=3322m3/h | H=9.7m | n=490rpm | N(配用)165HP/115KW |
上一篇:HW-S型混流泵安裝指南
下一篇:運轉軸流泵時注意?
![返回頂部](/template/dajiang/skin/images/gotop.gif)