作者:dajiang 添加時間:2018-08-25 08:42:31 瀏覽:
混流泵說明(HW):350HW
1. 特點: 結構簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕。 2. 傳動方式: 有直接傳動和變速傳動。常用動力機是電動機和柴油機。訂貨時應明確動力機的型號(功率、轉數),以便確定聯軸器或皮帶輪的規格。
350HW工作性能表
型 號 | 流 量 | 揚 程 (米) | 轉速 (轉/分) | 功率(千瓦) | ||
米3/時 | 升/秒 | 軸功率 | 配用功率 | |||
350HW-4S | 900 | 250 | 5.1 | 980 | 16.6 | 30HP/22KW |
1000 | 278 | 4.3 | ||||
1180 | 328 | 3.5 | ||||
350HW-5S | 1010 | 280 | 6.4 | 1100 | 23.5 | 40HP/30KW |
1122 | 311 | 5.4 | ||||
1324 | 368 | 4.4 | ||||
350HW-10 | 1380 | 383 | 11.9 | 1500 | 59.5 | 90HP/75KW |
1530 | 425 | 10 | ||||
1810 | 503 | 8.1 | ||||
350HW-15 | 1650 | 458 | 17.2 | 1800 | 102 | 165HP/120KW |
1800 | 500 | 14.5 | ||||
2160 | 600 | 11.8 | ||||
350HW-8S | 670 | 186 | 5.2 | 730 | 10.5 | 20HP/15KW |
745 | 207 | 4.4 | ||||
819 | 228 | 3.7 | ||||
900 | 250 | 9.4 | 980 | 25.5 | 40HP/30KW | |
1000 | 278 | 8.0 | ||||
1100 | 306 | 6.7 | ||||
350HW-12 | 1102 | 306 | 14 | 1200 | 46.8 | 75HP/55KW |
1224 | 340 | 12 | ||||
1346 | 374 | 10 |
上一篇:軸流泵的起動以及停泵操作
下一篇:軸流泵和混流泵之間的區別